Balcarce no ha tratado bien a Belmartino, quien estuvo en el trazado del cerro La Barrosa en 2003 como copiloto de Poggi y en 2009 con el Ford, donde no pudo correr porque en la vuelta previa se le rompió la leva del Falcon.
Este 2010 no fue diferente, Balcarce parece un estigma para el piloto cañuelense.
El el inicio la tormenta había complicado a todo el TC Pista, reduciendo toda la actividad para el día sábado.
Belmartino no pudo tener su tanda de entrenamiento porque se le trabó la selectiva de la caja de velocidad.
"Tuvimos que salir sin probar nada de nada a clasificar..." comentó a InfoCañuelas.
Las complicaciones continuarían. En las prueba pinchó un neumático delantero que no lo permitió dar una vuelta rápida. La pole position quedó para Mauro Giallombardo a 1´46´´564/100, y Belmartino clasificó 30º a más de cuatro segundos de la pole.
En la serie no cambió la suerte del piloto de Cañuelas. Belmartino a los problemas de caja le sumó una complicación en los frenos del Dodge 38, a pesar de toda la adversidad clasificó 15º que lo depositó en la fila 15 de la final del TCP.
El equipo P&P Racing puso una nueva caja de velocidades, pero cuando la suerte es grela... no hay cómo esquivarla.
En la 4ª vuelta Belmartino pinchó el neumático trasero derecho, la segunda pinchadura del fin de semana, entró a boxes para cambiar y allí los punteros le sacaron la vuelta.
"Con una vuelta menos, la intención fue girar para tratar de terminar la carrera y ver si sumábamos algún punto para el campeonato" dijo, resignado.
La carrera la ganó Adrián Oubiña mientras que completaron el podio Sebastián Porto y Darío Laccette. Al final Gerardo Belmartino llegó con una vuelta menos en el 15º lugar.
RESULTADO1 | 14 | Oubiña | Ford | 20 | 41;11,405 |
|
2 | 119 | Porto | Chev. | 20 | 41;15,359 | 3,954 |
3 | 29 | Laccette | Ford | 20 | 41;36,765 | 25,36 |
4 | 3 | Giallombardo | Ford | 20 | 41;36,959 | 25,554 |
5 | 22 | Grobocopatel | Dodge | 20 | 41;37,278 | 25,873 |
6 | 70 | González | Chev. | 20 | 41;39,175 | 27,77 |
7 | 19 | Paparella | Dodge | 20 | 41;40,275 | 28,87 |
8 | 120 | Ferrante | Chev. | 20 | 41;40,276 | 28,871 |
9 | 31 | Viano | Dodge | 20 | 41;40,637 | 29,232 |
10 | 9 | Trucco | Dodge | 20 | 41;43,242 | 31,837 |
11 | 23 | Cambria | Dodge | 20 | 41;44,552 | 33,147 |
12 | 33 | Francischetti | Chev. | 20 | 41;44,590 | 33,185 |
13 | 41 | Diorio | Dodge | 20 | 41;47,750 | 36,345 |
14 | 16 | Sotro | Ford | 20 | 41;53,847 | 42,442 |
15 | 83 | Echevarria | Chev. | 20 | 41;54,524 | 43,119 |
16 | 182 | Kohler | Dodge | 20 | 41;55,196 | 43,791 |
17 | 56 | Fancio | Chev. | 20 | 41;56,606 | 45,201 |
18 | 73 | Dentella | Chev. | 20 | 42;00,605 | 49,2 |
19 | 40 | Cosma | Dodge | 20 | 42;04,396 | 52,991 |
20 | 12 | Pisandelli | Torino | 20 | 42;18,610 | 1,07,205 |
21 | 18 | Saturni | Dodge | 20 | 42;18,611 | 1,07,206 |
22 | 38 | Belmartino | Dodge | 19 | 42;01,073 | 1 vta. |
23 | 44 | Heredia | Dodge | 19 | 42;55,206 | 1 vta. |
24 | 37 | Sotro | Ford | 18 | 38;14,786 | 2 vtas. |
25 | 101 | Gasparri | Ford | 17 | 36;18,622 | 3 vtas. |
Mientras que para el campeonato sumó 2 puntos, y ahora tiene 6,5 pts que lo ubica en el 25º lugar.
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas