La jornada del Nach-One no fue como estaba planificada, pero sí brindó la oportunidad para que varios pilotos locales se "sacaran" las ganas.
Tres unidades de Nach-One llegaron a Cañuelas y desfilaron por las calles de la ciudad el viernes por la tarde-noche promocionando el evento del domingo.
Un total de 27 pilotos inscriptos prometieron una gran jornada de automovilismo deportivo en El Paraíso. Entre ellos Juan Marcelo Irazuzta, que actualmente compite en la Clase Fiesta, y para destacar la participación del piloto Luis Linares, quien hacía 21 años no se subía a un coche de competición.
Miguel Grevay fue la sorpresa porque se quedó con el segundo puesto del Duelo, mostrando toda su capacidad conductiva, a pesar de que hace cuatro años que no corre; también la participación de Sergio "Cachilo" Calderaro, otrora copiloto en el Turismo de Carretera con Juan Carlos Nesprías, y activo piloto en las categorías zonales.
Se dispuso que las clasificaciones fueran por orden alfabético, así el "Vasquito" Diego Apesteguía, aprovechó su orden y clavó el "uno" con 1´15´´68/100 ayudado por las convenientes condiciones de la pista a esa hora de la mañana; luego de él todos superaban el minuto dieciséis segundo.
Pero eran pocos los que podían girar. La rotura en la selectiva de la caja de velocidades de una de las unidades y la rotura del sistema de amortiguación en otra, dejaron la jornada para un solo Nach-One. El "amarillito" se la tuvo que bancar toda la jornada, y se la bancó.
Aquel tiempo de Diego Apesteguía, cuando nada lo hacía prever, fue superado por el campeón Gabriel Guarnieri, que marcó 1´15´´31/100.
¿Cómo definir a un ganador con un solo auto? La buena predisposición de los pilotos permitió continuar este duelo de pilotos que se definió en la pista con el trazado corto que propone El Paraíso.
TANDA CLASIFICATORIA
Pos. | Piloto | Tmp 1 | Tmp 2 | Mejor tiempo |
1º | Gabriel Guarnieri | 1:15,31 | 1:15,35 | 1:15,31 |
2º | Diego Apesteguía | 1:15,68 | 1:16,43 | 1:15,68 |
3º | Hernán Belletieri | 1:16,41 | 1:17,34 | 1:16,41 |
4º | Nicolás M. Dianda | 1:17,51 | 1:16,47 | 1:16,47 |
5º | Martín A. Dianda | 1:16,88 | 1:16,95 | 1:16,88 |
6º | Daniel Nassano | 1:17,54 | 1:17,12 | 1:17,12 |
7º | José Lasa | 1:24,37 | 1:17,14 | 1:17,14 |
8º | Martín Veloso | 1:17,49 | 1:17,19 | 1:17,19 |
9º | Lucas Brignani | 1:17,26 | 1:17,62 | 1:17,26 |
10º | Guillermo S. Amaro | 1:20,22 | 1:17,30 | 1:17,30 |
11º | Norberto Pellucchi | 1:19,59 | 1:17,60 | 1:17,60 |
12º | Sergio Calderaro | 1:18,72 | 1:17,75 | 1:17,75 |
13º | Miguel Á. Grevay | 1:18,28 | 1:18,01 | 1:18,01 |
14º | Roberto Brignani | 1:19,71 | 1:18,10 | 1:18,10 |
15º | Edgar Barroso | 1:18,33 | 1:18,33 | 1:18,33 |
16º | Daniel C. Da Silva | 1:19,17 | 1:18,66 | 1:18,66 |
17º | Marcelo Serrano | 1:23,62 | 1:18,70 | 1:18,70 |
18º | Roberto Guarnieri | 1:19,95 | 1:19,12 | 1:19,12 |
19º | Gastón Bertoni | 1:19,23 | 1:27,04 | 1:19,23 |
20º | Gastón Desimone | 1:32,53 | 1:19,78 | 1:19,78 |
21º | Rubén Ferreyra | 1:19,89 | 1:21,23 | 1:19,89 |
22º | Gabriel Garat | 1:21,03 | 1:21,03 | 1:21,03 |
23º | Juan M. Irazuzta | 1:25,92 | 1:22,04 | 1:22,04 |
24º | Mario Echeverría | 1:24,47 | 1:24,47 | 1:24,47 |
25º | Sergio Figueroa | 1:27,88 | 1:26,54 | 1:26,54 |
26º | Pablo Contardi | 1:30,29 | 1:27,77 | 1:27,77 |
27º | Luis Linares | 1:36,12 | 1:28,50 | 1:28,50 |
Luego llegó el momento de la definición, utilizándose el circuito chico de El Paraíso, por una cuestión de tiempos para poder finalizar la jornada.
Aquí, otro gran campeón, Nicolás Miguel Dianda, se quedó con el mejor tiempo y como ganador del Duelo de Pilotos de Cañuelas.
Completaron el podio Miguel Ángel Grevay, quien hace 4 años que no corre deportivamente, en tanto que Lucas Brignani subió al tercer escalón.
CLASIFICADOR FINAL1º | Nicolás DIANDA | 35,65 |
2º | Miguel Angel GREVAY | 35,86 |
3º | Lucas BRIGNANI | 36,43 |
4º | Gabriel GUARNIERI | 36,74 |
5º | Martín Andrés DIANDA | 37,06 |
6º | Hernán BELLETIERI | 37,15 |
7º | José LASA | 37,59 |
8º | Roberto GUARNIERI | 38,14 |
9º | Marcelo SERRANO | 38,81 |
10º | Daniel NASSANO | 39,13 |
11º | Roberto BARROSO | 39,25 |
12º | Diego APESTEGUÍA | 39,42 |
13º | Daniel CORREIA da SILVA | 39,55 |
Fotos de la galería: gentileza Matías Folgueira de Pasión Tuerca.
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
El duelo de los campeones fue para Nicolás Dianda
El duelo del Nach-One se definió entre los campeones locales. La clasificación fue para Gabriel Guar