En la primera tanda de clasificación del viernes se ubicaba 21º a más de dos segundos de la Pole Position de Gastón Pacioni. Allí Franco debió sortear varios inconvenientes, inclusive el tema del piso que estaba muy húmedo y, además, se complicó la clasificación por la luz. El sol se ocultó y no hubo tiempo para más.
Luego mejoraría aquel tiempo para quedar en la "Clasifica" con un registro de 1´09´´ 479/1000 a 1´309´´ de la primera posición en poder de Marcos Vásquez con el Chevrolet Vectra Junior.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | Marcos Vázquez | Mondeo Jr | 1;08,165 |
|
2 | H. Krujosky | Mondeo Jr | 1;08,169 | 0.004 |
3 | Antonio Spanga | Alfa 156 Jr | 1;08,327 | 0.162 |
4 | G. Salaverría | Vectra Jr | 1;08,352 | 0.187 |
5 | Marcelo Agrelo | Mondeo Jr | 1;08,518 | 0.353 |
6 | Gastón Pacioni | Vectra Jr | 1;08,546 | 0.381 |
7 | Nicolás González | Mondeo Jr | 1;08,630 | 0.465 |
8 | Juan P. Barucca | Vectra Jr | 1;08,774 | 0.609 |
9 | Carlos Mel Banfi | Vectra Jr | 1;08,778 | 0.613 |
10 | Joel Gassmann | Mondeo Jr | 1;08,886 | 0.721 |
11 | Adrián Hang | Mondeo Jr | 1;08,944 | 0.779 |
12 | F. Lifschitz | Mondeo Jr | 1;08,948 | 0.783 |
13 | F. Abraham | Alfa 156 Jr | 1;09,023 | 0.858 |
14 | Germán Sirvent | Vectra Jr | 1;09,058 | 0.893 |
15 | Julián Falivene | Vectra Jr | 1;09,142 | 0.977 |
16 | Alan Resanovich | Mondeo Jr | 1;09,281 | 1.116,00 |
17 | Ch.Giuliano | Vectra Jr | 1;09,378 | 1.213,00 |
18 | Alex Finos | Vectra Jr | 1;09,380 | 1.215,00 |
19 | Matías Lucero | Alfa 156 Jr | 1;09,410 | 1.245,00 |
20 | Franco Ércoli | Mondeo | 1;09,479 | 1.314,00 |
Ya en la competencia fial el Ford Mondeo Nº 32 de Bizcochos Nueve de Oro mostró recuperado luego del accidente que protagonizara en Salta el 14 de marzo último.
El piloto cañuelense residente del Club de Campo La Martona largó en la 10ª fila, desde donde comenzó una carrera ascendente.
El auto de Schick Racing logró un desarrollo más que aceptable, si se tiene en cuenta el fuerte golpe sufrido a mediados de marzo en el autódromo de Salta.
En la largada le tocó una zona con barro, que lo dejó último de la fila india, pero desde ahí comenzó una espectacular remontada hasta llegar a la 7ª posición de la carrera. Allí se fue afuera y quedó 9º "no había tiempo para intentar algo más..." reconoció el piloto.
La combinación máquina-piloto fue dando sus resultados, la accidentada carrera que obligó al ingreso del pace-car en tres oportunidades y el rendimiento del Ford Mondeo Junior 32, derivaron en que Ercoli cruzara la meta en la 9ª posición.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | H. Krujosky | Mondeo Jr | 29;19,558 |
|
2 | Marcos Vázquez | Mondeo Jr | 29;23,626 | 4.068 |
3 | Christian Giuliano | Vectra Jr | 29;31,148 | 11.59 |
4 | Marcelo Agrelo | Mondeo Jr | 29;31,548 | 11.99 |
5 | Julián Falivene | Vectra Jr | 29;34,082 | 14.524 |
6 | Germán Sirvent | Vectra Jr | 29;37,337 | 17.779 |
7 | Eduardo Martínez | Vectra Jr | 29;39,678 | 20.12 |
8 | Ián Resanovich | Mondeo Jr | 29;39,881 | 20.323 |
9 | Franco Ércoli | Mondeo Jr | 29;48,231 | 28.673 |
10 | Fernando Abraham | Alfa 156 Jr | 29;57,763 | 38.205 |
Este 9º puesto le permitió sumar puntos importantes que lo dejaron en la 14ª posición del campeonato argentino de Top Race Junior, con un total de 15 unidades.
La próxima carrera se disputará en La Plata a fines de abril.
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas