Gerardo Belmartino se presentó en la “Catedral” del automovilismo nacional: el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires con el Ford 38 que prepara el Garófalo Motors Sport.
Luego de la accidentada carrera de Posadas (Misiones) donde protagonizó un serio accidente, afortunadamente sin consecuencias físicas pero con muchas partes rotas en el motor del Ford, el cañuelense volvió a la pista.
Una ardua tarea tuvo el equipo del Garófalo Motors Sport para poner el auto nuevamente a punto. Muchas de estas tareas derivaron en pequeños detalles que se debieron ajustar durante las diferentes tandas de entrenamientos e incluso de las clasificaciones.
Al final Belmartino quedaba en el puesto 30º a 1s.385/1000 de la Pole, sobre un parque automotor de 44 autos que presentó la categoría en Buenos Aires, con el tiempo realizado en las tandas del día viernes, porque en la del sábado Belmartino rompió el motor, por lo que sufrió un recargo y así quedó 30.
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SÁBADO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | Mauro Giallombardo | Ford | 01:39.204 | |
2 | 87 | Guillermo López | Chevrolet | 01:39.295 | 0.091 |
3 | 69 |
Pedro Gentile
|
Chervrolet | 01:39.339 | 0.135 |
30 | 38 | Gerardo Belmartino | Ford | 01:40.889 | 1.685 |
Con este tiempo Belmartino corrió la 1ra. Serie del TC Pista en la que su compañero de equipo, Mauro Giallombardo, líder en el campeonato, se vio retrasado llegando en la última posición de la carrera.
Belmartino, con andar parejo, arribó en 13er. lugar para asegurarse un puesto en la grilla de partida de la final del domingo, luego de haber largado en la 16ª posición.
CLASIFICACIÓN PRIMERA SERIE DEL DOMINGO
POS | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 69 | Pedro Gentile | Chevrolet | 10:03.503 | |
2 | 83 | Camile Echeverría | Chevrolet | 10:04.035 | 0.532 |
3 | 22 | Daniel Grobocopatel | Dodge | 10:10.088 | 6.585 |
4 | 59 | Martín Serrano | Chevrolet | 10:10.645 | 7.142 |
5 | 9 | Juan Martín Trucco | Dodge | 10:11.020 | 7.517 |
6 | 29 | Darío Laccette | Ford | 10:11.392 | 7.889 |
7 | 120 | Gastón Ferrante | Chevrolet | 10:11.398 | 7.895 |
8 | 10 | Mariano Ponce de León | Ford | 10:12.732 | 9.229 |
9 | 73 | Cristian Dentella | Chevrolet | 10:13.833 | 10.330 |
10 | 77 | Juan Pablo Bessone | Ford | 10:14.480 | 10.977 |
11 | 14 | Adrián Oubiña | Ford | 10:15.443 | 11.940 |
12 | 70 | Adrián González | Chevrolet | 10:16.844 | 13.341 |
13 | 38 | Gerardo Belmartino | Ford | 10:17.641 | 14.138 |
14 | 66 | Ricardo De Giusti | Torino | 10:22.149 | 18.646 |
15 | 99 | Federico Laboritto | Ford | 10:23.488 | 19.985 |
Ya en la final del TC Pista Gerardo Belmartino con el Ford 38 alcanzó la 20ª posición en una carrera donde los autos de marca del óvalo no tuvieron una buena performance, ya que el mejor clasificado fue Mariano Ponce de León en el 8vo. puesto. Giallombardo, compañero de Belmartino, desde el fondo de la grilla, alcanzó la 13ª posición en la final. Chevrolet hizo el 1-2, con López y Echevarría y completó el podio el Dodge de Darío Grobocopatel.
En esta final Belmartino tuvo la mala fortuna que haber quedado afectado con la rotura de su parabrisas tras que una trompa de otro auto volara por los aires en la zona de la “S” del Siervo. En ese golpe también se vio afectada al aerodinámica del techo del Ford 38 que no le permitió desarrollar todo el potencial que proporciona Garófalo Motors Sport.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL TC PISTA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 87 | Emiliano López | Chevrolet | 33:55.664 | |
2 | 83 | Camilo Echevarría | Chevrolet | 33:55.921 | 0.257 |
3 | 22 | Daniel Grobocopatel | Dodge | 34:02.153 | 6.489 |
4 | 19 | Juan Manuel Paparella | Dodge | 34:03.463 | 7.800 |
5 | 115 | Emanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 34:06.212 | 10.548 |
6 | 59 | Martín Serrano | Chevrolet | 34:05.421 | 10.757 |
7 | 69 | Pedro Gentile | Chevrolet | 34:07.611 | 11.947 |
8 | 10 | Mariano Ponce de León | Ford | 34:10.334 | 14.670 |
9 | 31 | Claudio Viano | Dodge | 34:25.459 | 29.795 |
10 | 73 | Cristian Dentella | Chevrolet | 34:27.315 | 31.651 |
11 | 120 | Gastón Ferrante | Chevrolet | 34:28.134 | 32.470 |
12 | 15 | Ramiro Galarza | Dodge | 34:32.991 | 37.327 |
13 | 3 | Mauro Giallombardo | Ford | 34:37.350 | 41.686 |
14 | 34 | Luciano Ventricelli | Ford | 34:39.600 | 43.936 |
15 | 88 | Nicolás González | Ford | 34:40.769 | 45.105 |
16 | 46 | Fabián Gruccio | Chevrolet | 34:43.959 | 48.295 |
17 | 21 | Marcos Konjuh | Dodge | 34:33.798 | 38.134 |
18 | 54 | Gustavo Mirco | Chevrolet | 34:54.457 | 58.793 |
19 | 70 | Adrián González | Chevrolet | 34:56.375 | 1:00.711 |
20 | 38 | Gerardo Belmartino | Ford | 34:58.803 | 1:03.139 |
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas