Esta carrera de Belmartino en el circuito Luís Rubén Di Palma de Mar de Ajó comenzó con algunas complicaciones. El viernes no pudo girar en la primera tanda de clasificación, y en la segunda sólo dio tres giros en los que el Dodge 38 mostró algunos problemas en el carburador. Ese día también llovió, lo que complicó aún más todo el trabajo que se realizó.
El sábado en las tandas Belmartino pudo testear el rendimiento del Dodge de PyP Racing. "A partir de ahí pudimos empezar a trabajar" comentó el piloto de Cañuelas, indicando que se realizó el cambio de relación en busca de optimizar el rendimiento del auto.
En esa clasifica quedó 33º con el siguiente rendimiento: 1;44,683 / 2,931.
El sábado, luego de la largada tras un incidente, quedó último (22º), pero el Dodge 38 comenzaba a aparecer y remontó hasta llegar al 15ª puesto que lo depositó en la 29ª posición de la final.
PRIMERA SERIE DEL TC PISTA | ||||||
1 | 3 | Giallombardo | Ford | 6 | 10;17,121 |
|
2 | 16 | Sotro, L. | Ford | 6 | 10;23,424 | 6,303 |
3 | 111 | Lopez N. | Torino | 6 | 10;29,015 | 11,89 |
4 | 59 | Serrano, M. | Chevrolet | 6 | 10;29,574 | 12,45 |
5 | 20 | Cipres, S. | Ford | 6 | 10;34,081 | 16,96 |
15 | 38 | Belmartino, G. | Dodge | 6 | 10;53,563 | 36,44 |
Desde la fila 15 de la final, Gerardo Belmartino comenzó una escalada de posiciones en un circuito donde el sobrepaso es muy complicado. "Realmente cuesta muchísimo pasar" reconoció el cañuelense. Belmartino logró superar varios autos y el rendimiento del Dodge 38 fue de menor a mayor. "Estoy muy contento por haber llegado, porque el auto terminó entero" dijo, y agregó: "Esta fue una carrera en la que me divertí mucho.
FINAL TC PISTA | |||||
1 | 3 | Giallombardo, M. | Ford | 35;10,847 |
|
2 | 16 | Sotro, L. | Ford | 35;27,258 | 16,411 |
3 | 10 | Ponce de Leon, M. | Ford | 35;28,051 | 17,204 |
4 | 59 | Serrano, M. | Chevrolet | 36;04,244 | 53,397 |
5 | 22 | Grobocopatel, D. | Dodge | 36;04,703 | 53,856 |
6 | 99 | Laboritto, Federico | Ford | 36;06,380 | 55,533 |
7 | 31 | Viano, C. | Dodge | 36;08,385 | 57,538 |
8 | 56 | Fancio, A. | Chevrolet | 36;10,666 | 59,819 |
9 | 73 | Dentella, C. | Chevrolet | 36;11,419 | 1;00,572 |
10 | 69 | Gentile, P. | Chevrolet | 36;12,647 | 1;01,800 |
11 | 182 | Kohler, C. | Dodge | 36;13,625 | 1;02,778 |
12 | 87 | Lopez, E. | Chevrolet | 36;14,093 | 1;03,246 |
13 | 83 | Echevarria, C. | Chevrolet | 36;27,015 | 1;16,168 |
14 | 12 | Pisandelli, F. | Torino | 36;32,109 | 1;21,262 |
15 | 38 | Belmartino, G. | Dodge | 36;32,358 | 1;21,511 |
Promedio: 160,166 km/h . Record de Vta.: 3 (Giallombardo) en vta.2 en 1m43s210/1000 a 163,786 km/h . Excluidos: 29 (Laccette) por conducta antideportiva al 23 (Cambria) y 111 (Lopez, N) por conducta antideportiva al 31 (Viano). Pase y siga: 91 (Taborda); 29 (Laccette) por toque al 23 (Cambria); 115 (Perez Bravo) por toque al 25 (Urtubey). Apercibido: 99 (Laboritto) por barrido de pista al 59 (Serrano) y 119 (Porto). N.L.: 19 (Paparella). Pole Position: Giallombardo, Mauro. Record de Vuelta: Giallombardo, Mauro.
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas