Sergio Massa (FR) se impone con comodidad al candidato del FPV, Martín Insaurralde, pero a nivel local hay una gran paridad entre Gustavo Casamayouret (FR) y Romina Marques Antunes (FPV).
Tercero se mantiene el Frente Progresista Cívico y Social.
RESULTADO PARCIAL DE 12 MESAS ESCRUTADAS
DIPUTADOS NACIONALES | CONCEJALES Y CONSEJ. | |||||
FPV | FR | FPCS | FPV | FR | FPCS | |
MESA 1 | 118 | 112 | 26 | 119 | 94 | 38 |
MESA 2 | 88 | 149 | 27 | 94 | 124 | 50 |
MESA 3 | 83 | 118 | 53 | 87 | 88 | 62 |
MESA 4 | 83 | 141 | 37 | 89 | 105 | 57 |
MESA 5 | 92 | 105 | 56 | 98 | 72 | 77 |
MESA 6 | 90 | 124 | 34 | 95 | 92 | 58 |
MESA 33 | 103 | 120 | 32 | 109 | 90 | 48 |
MESA 34 | 91 | 125 | 48 | 94 | 98 | 67 |
MESA 35 | 83 | 92 | 59 | 89 | 87 | 69 |
MESA 36 | 77 | 123 | 53 | 69 | 98 | 75 |
MESA 37 | 92 | 135 | 37 | 102 | 99 | 58 |
MESA 38 | 79 | 112 | 54 | 87 | 79 | 68 |
TOTAL | 1079 | 1456 | 516 | 1132 | 1126 | 727 |
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas