Un día soleado. Pleno para la práctica deportiva, así se vivió la última jornada del campeonato de la Peña La Tuerca.
El trazado previó la largada desde el “Monte Mathieu”, pasando por el barrio municipal, el monte “de los Loros”, el Camino Panelo, la Estancia la Figura, el acceso a Uribelarrea y el retorno por la vieja fábrica de dulce de leche. 42 km de una exigente prueba que tuvo en el regreso la inesperada visita de un viento en contra que complicó a más de un byker.
El roqueperense Carlos Nievas, ahijado de Rubén “Chupete” Contreras, fue el gran ganador con sólo 17 años de edad. Se impuso con un tiempo de 1hora, 18 minutos, 17 segundos a un promedio de velocidad de 32,19 Km/hora.
Pero a lo largo de las cuatro fechas del torneo el byker de Marcos Paz, uno de los más reconocidos en la especialidad, se quedó con el campeonato, la copa y los premios.
Entre las Damas la mejor clasificada fue la platense Natalia Zabala, mientras que la cañuelense Miriam Larraule debió correr con una lesión que le impidió ganar en su categoría. Larraule se subió a su bicicleta con un desagarro en el intercostal izquierdo que la dejaba en inferioridad de condiciones físicas. Con sólo llegar aseguró su título de campeona 2010 del certamen organizado por La Tuerca. Fue 4ª.
Un total de 77 ciclistas estuvieron en el punto de partida, motivados por el día, los premios y campeonato que cerró a puro lujo.
EL CLASIFICADOR FINAL DE LA CARRERA
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Natalia Zabala | La Plata | Damas A |
2 | Georgina Schiavo | Alejandro Korn | Damas A |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Graciela Arias | Cap. Sarmiento | Damas B |
2 | Marcela Juárez | Moreno | Damas B |
3 | Miriam Larraule | Cañuelas | Damas B |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Paola Fuccio | Monte Grande | D. Elite |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Ariel Martínez | Marcos Paz | Elite/Sub 23 |
2 | Andrés Lauberge | Luján | Elite/Sub 23 |
3 | Raúl Savoia | La Plata | Elite/Sub 23 |
4 | Facundo Bernardi | Adrogué | Elite/Sub 23 |
5 | Gonzalo Trotta | La Plata | Elite/Sub 23 |
6 | Aníbal González | Monte Grande | Elite/Sub 23 |
7 | Santiago Silva | Adrogué | Elite/Sub 23 |
8 | Juan P. Zabal | Ituzaingó | Elite/Sub 23 |
9 | Gastón Larralde | Ezeiza | Elite/Sub 23 |
10 | Martín Greco | Adrogué | Elite/Sub 23 |
11 | Sergio Acosta | Ezeiza | Elite/Sub 23 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Carlos Nievas | Roque Pérez | Juveniles |
2 | Gerónimo Monti | Ezeiza | Juveniles |
3 | Lucas Medina | Campana | Juveniles |
4 | Osvaldo Hunter | Guernica | Juveniles |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Hugo Gerez | Alejandro Korn | Master A1 |
2 | Facundo Pilipchuk | Ensenada | Master A1 |
3 | Gastón Roteño | Ezeiza | Master A1 |
4 | Roberto Vázquez | Burzaco | Master A1 |
5 | Diego Gabrini | Burzaco | Master A1 |
6 | David Planas | San Vicente | Master A1 |
7 | Rogelio Villagra | Gral. Rodríguez | Master A1 |
8 | Gustavo Lamas | Cañuelas | Master A1 |
9 | Martín Acosta | Ezeiza | Master A1 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Juan Castiñeyra | Luján | Master A2 |
2 | Leonardo Mateos | Longchamps | Master A2 |
3 | Diego Crocce | La Plata | Master A2 |
4 | Daniel Ibáñez | Gral. Rodríguez | Master A2 |
5 | Fernando Tyryk | San Isidro | Master A2 |
6 | Andrés Monclus | Adrogué | Master A2 |
7 | Roberto Pasten | Campana | Master A2 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Claudio Avaca | Gral. Belgrano | Master B1 |
2 | Gabriel Rodríguez | Adrogué | Master B1 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Daniel Silva | Cañuelas | Master B2 |
2 | Luis Monti | Ezeiza | Master B2 |
3 | Sergio Ruiz | Cañuelas | Master B2 |
4 | Néstro Maiz | La Plata | Master B2 |
5 | Alejandro Bancora | Monte Grande | Master B2 |
6 | Luis Rodríguez | La Plata | Master B2 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Hugo Sánchez | Gutiérrez | Master C1 |
2 | Juan Echave | Suipacha | Master C1 |
3 | Omar Fernández | S. A. de Areco | Master C1 |
4 | Aldo Scodeller | Banfield | Master C1 |
5 | Julio Gorosito | Guernica | Master C1 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Juan Carol | S. A. de Areco | Master C2 |
2 | Raúl Muraroto | Cap. Sarmiento | Master C2 |
3 | Juan M. Contreras | Cañuelas | Master C2 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Hugo Bergoni | Cañuelas | Master D1 |
2 | Américo Sacchi | Cañuelas | Master D1 |
3 | Juan C. Pasten | Campana | Master D1 |
4 | Ismael Chacho | Cañuelas | Master D1 |
5 | Antonio Lorger | Cañuelas | Master D1 |
6 | Eduardo Gutiérrez | Burzaco | Master D1 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Bartolo Alvarez | Marcos Paz | Master D2 |
2 | Néstor Basso | Lobos | Master D2 |
3 | Carlos Sperone | Lobos | Master D2 |
POS. | CORREDOR | LOCALIDAD | CATEGORIA |
1 | Gustavo Godoy | Ezeiza | Promocionales |
2 | Sergio Barrio | El Jaguel | Promocionales |
3 | Mauricio Goy | Lobos | Promocionales |
4 | Oscar Zalaya | Ezeiza | Promocionales |
5 | Jorge Rebollo | Ezeiza | Promocionales |
6 | Bernardo Ybáñez | Ezeiza | Promocionales |
7 | Claudio Bertoloti | Monte Grande | Promocionales |
8 | Luis Bertoloti | Luis Guillón | Promocionales |
9 | Gabriel Villarino | Llavallol | Promocionales |
10 | Mariano Affonso | Monte Grande | Promocionales |
11 | Julio Figueroa | Cañuelas | Promocionales |
12 | Luis Hernández | Cañuelas | Promocionales |
13 | Gabriel Hernández | El Jaguel | Promocionales |
14 | Gustavo Pavlotzki | Cañuelas | Promocionales |
15 | Esteban Méndez | Monte Grande | Promocionales |
16 | Claudio Perri | Monte Grande | Promocionales |
17 | Walter Fernández | Pontevedra | Promocionales |
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas