Sebastián Ramírez y Gustavo Domínguez, integrantes del centro de natación AllSwim de Cañuelas que dirige Roberto Rodríguez, participaron en la onceava competencia de Aguas Abiertas de Villa La Angostura, que tuvo lugar el pasado domingo 11 de febrero en el Lago Espejo.
Sobre un total de 192 competidores de Argentina, Chile y otros países de la región, Ramírez obtuvo un séptimo puesto en la categoría Adultos de la variante de 11 km. con un tiempo de 03:02:13; mientras que Domínguez se alzó con el sexto puesto en la versión de 3.800 m para mayores de 55 años, con un crono de 01:14:28.
Si bien Ramírez participó por tercer año consecutivo, en esta oportunidad el reto fue mucho mayor ya que por primera vez en su vida enfrentó una competencia de 11 kilómetros, la travesía más extensa que se realiza en aguas heladas de la Patagonia. Domínguez, por su parte, consiguió un tiempo fantástico en su primera experiencia en el Lago Espejo.
Para dar una dimensión del enorme desafío físico que significa esta prueba, la concentración se realizó a las 7 de la mañana con una temperatura ambiente de 5 grados y de 13 en el agua.
"Ambos quisiéramos destacar que este fue un logro gracias al equipo formado por Tomás, Sebas y Martín, que nos incentivaron siempre en ir a entrenar a la laguna de Monte, hasta altas horas de la noche. El equipo es todo" destacó Ramírez.
CATEGORÍA MASCULINOS + 55 AÑOS - 3.800 M
Puesto | Nombre | Localidad | Tiempo | Diferencia |
1 | Sergio Pauletto | General Roca | 01:00:46 | - |
2 | Ricardo Mario Plancic | S. M. de los Andes | 01:05:48 | 00:05:02 |
3 | Marcelo Omar Liviero | Villa La Angostura | 01:08:10 | 00:07:24 |
4 | Alberto Daniel García | Villa Regina | 01:11:48 | 00:11:02 |
5 | Daniel Alonso Martínez | Villa La Angostura | 01:13:46 | 00:13:00 |
6 | Gustavo Domínguez | Cañuelas | 01:14:28 | 00:13:42 |
7 | Jose Luis Dappello | S. M. de los Andes | 01:15:39 | 00:14:53 |
8 | Gonzalo Campero | Villa La Angostura | 01:18:41 | 00:17:55 |
9 | Alfredo Pascual Aloia | San Miguel | 01:27:12 | 00:26:26 |
10 | Antonio Fiadoni | Tres Arroyos | 01:34:58 | 00:34:12 |
CATEGORÍA MASCULINO ADULTOS - 11 KM
Puesto | Nombre | Localidad | Tiempo | Diferencia |
1 | Matías Campi | Villa La Angostura | 02:24:28 | - |
2 | Conrado Tognetti | El Bolsón | 02:33:24 | 00:08:56 |
3 | Mauro Campodónico | Caviahue | 02:43:57 | 00:19:29 |
4 | Leandro Zingoni | Cutral Có | 02:51:25 | 00:26:57 |
5 | Ignacio Grignaschi | Adrogué | 02:53:02 | 00:28:34 |
6 | Ricardo Farengo | Bariloche | 03:00:55 | 00:36:27 |
7 | Sebastián Ramírez | Cañuelas | 03:02:13 | 00:37:45 |
INFOCAÑUELAS
Gran performance de dos nadadores de Cañuelas (Fotogalería)
Tuvieron una destacada actuación en la competencia de Aguas Abiertas de Villa La Angostura. Fotogale
Escrito por: Redacción InfoCañuelas