Llegó su hora más esperada. Nicolás Eli, número 1 de la Argentina en su categoría, debutará en el 56th Junior Orange Bowl International, torneo que reúne a más de 1.200 tenistas de todo el mundo.
El sorteo de ayer determinó que deberá enfrentar al local Mikel Anderson, residente en Deerfield Beach (Florida). El ganador jugará la siguiente ronda con el vencedor del cruce entre el canadiense Chetanna Amadike y el boliviano Juan Prado.
El partido se disputará a las 13.30 (15.30 de Argentina) en el Salvadore Park de Coral Gables, ubicado en el 1120 Andalusia Ave.
Anderson viene de jugar en varios torneos clase 2 y clase 3. Su última participación fue en el Eddie Herr International, el 22 de noviembre, donde perdió contra su compatriota Adrian Smith. También participó en la edición 55 del Junior Orange Bowl, donde cosechó dos derrotas y cuatro triunfos.
El jugador de Cañuelas compite en la categoría Boys' 12 Main que tiene más de 110 inscriptos de América, Asia y Europa.
En los días previos Nico realizó un fuerte entrenamiento acompañado por su coach Andy Chalcoff. En primer término participó en el Casely International Championship, ganando la final frente al colombiano Eduardo Amorocho. Luego continuó con un trabajo personalizado en las canchas del Biltmore Tennis Club, contiguo al Salvadore Park.
Además, se dio el gusto de presenciar el Masters 1000 Sony Open de Miami, donde tuvo la oportunidad de saludar al francés Gaël? Monfils, que en 2006 llegó a estar en el puesto número seis del ranking.
TODOS LOS PARTICIPANTES
Aboufirassi, Haitam CAN | Evans, Jake GBR | Murariu, Jose ROM |
Allen, A USA | Faurel, Thomas USA | Pacheco Méndez, R. MEX |
Alvarez, Thomas COL | Filin, Nikita USA | Palmieri, Manuel USA |
Amadike, Chetanna CAN | Frantzis, Alexander USA | Paternostro, Pablo USA |
Anderson, Mikel USA | Frusina, Alexander USA | Pitts, Nathan USA |
Andrea, M'chich FRA | Furlotti, Giuliano ARG | Pouatcha, Paris USA |
Andrzejewski, Piotr USA | Gallegos, Alfredo ECU | Prado, Juan BOL |
Anez, Tomas VEN | García, Alvaro MEX | Price, Salvador COL |
Asbjornrod, Bjorn NOR | Garnier, Nicolas CRI | Quiros, Adrián CRI |
Asenov, David CAN | Gómez Morales, Simón PER | Regalia, Stefan USA |
Barot, Meethre USA | Gracie, Rafael BRA | Roh, Hoyoung KOR |
Basavareddy, Nishesh USA | Hadzimehmedovic, R. SRB | Rompre, Loic CAN |
Benoit, Lucca CAN | Han, Chanhee KOR | Rosales G., Alejandro ESP |
Bergeron, Alexandre CAN | Hashimov, Elvin AZE | Ross, Aaron |
Bidan, Fadi LBN | Hattori, Reiya JPN | Rundle, Andrew USA |
Bigun, Kaylan USA | Hazli, Imran MYS | Salu, Andrew USA |
Bigun, Meecah USA | Hernández Cortes, Bryan ESP | Sandler, Aaron USA |
Blockx, Alexander BEL | Hosni, Ahmed EGY | Seo, Hyunwoon KOR |
Blokhin, Nathan USA | Jones, Lennon JPN | Serrano, Santiago CHL |
Boosarawongse, T. THA | Kajzer, Matej CAN | Shang, Juncheng USA |
Botran, Rafael GUA | Kang, Kyle USA | Silva, Zack BRA |
Buffara, Percy BRA | Kask, Matthias Uwe CAN | Somma, Lautaro Mateo ARG |
Caldwell, Jackson USA | Krugmann, Heini ZAF | Stephens, Zach GBR |
Certic, Petar SRB | Kudernatsch, Moritz DEU | Stringer, Tristan USA |
Chappuis, Stefano PER | Kuster, Tim SVN | Swope, Carter USA |
Climent, Vicente CHL | Lafrance, Lucca CAN | Tan, Curtis HKG |
Clivio, Daniel BAH | Leal, Roberto VEN | Tien, Learner USA |
Dambins, Gustavs LVA | Lemaitre Vilchis, Luca MEX | Topkoc, Ege UAE |
David Alexandru, G. ROU | Mahjoob, Cyrus USA | Trullenque, Nicolas USA |
Delgado, Andrew USA | Majdandzic, Marc DEU | Wall, Komer |
Dinh, Viet Tuan Minh VNM | Mangiapane, Nicholas USA | Wider, Cal USA |
Do, Thanh Dong VNM | Márquez, Sergio BOL | Williams, Cooper USA |
Doone, Jesse | Mastriani, Conner | Yerdilda, Yerassyl KAZ |
Duan, Hao CHN | Megrabian, Andre BEL | You, JungHee CAN |
Duong, Quang USA | Menon, Hayden MYS | Zeitune, Gonzalo ARG |
Edengren, Kevin SWE | Michaels, Maxim USA | Zeitune, Maximo ARG |
Eli, Nahuel Nicolás ARG | Milovanov, Tymofii UKR | |
Eum, Sechan KOR | Muhala, Santiago USA |
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas