El partido de Cañuelas se ubica en el puesto 22 entre las localidades que acumularon más horas sin suministro eléctrico durante 2017, de acuerdo a un artículo publicado hoy por La Nación Data del diario La Nación.
Según el informe elaborado a partir de los reportes diarios de Edesur y Edenor en la web del ENRE, en el partido de Cañuelas a lo largo de 2017 se acumularon 1.458.281 horas con interrupciones de suministro.
Si se hace un recorte de esa cifra, 1.423.830 horas corresponden a la ciudad de Cañuelas y barrios aledaños; 26.720 horas a Máximo Paz; 2.826 a Vicente Casares; 2.328 a Los Pozos; 2.320 a la zona rural; 239 a Uribelarrea y 18 al barrio Los Campitos.
Asimismo, La Nación Data detalla los montos que recibirán los usuarios como resarcimiento por los cortes de ese período.
En ese rubro Cañuelas ocupa el cuarto puesto entre los municipios que recibirán un mayor monto promedio por usuario. Así, en Florencio Varela 40.092 clientes recibirán un promedio de $ 810,98; en Avellaneda 13.692 recibirán un promedio de $ 767,72; en Almirante Brown 22.906 recibirán un promedio de $ 496,77; y en Cañuelas 4.882 recibirán en promedio $ 496,46 con un monto total de $ 2.423.711,28.
El análisis de LN Data indica que el 50% de las horas de cortes de Edesur se explican por averías en el sistema de media tensión; y 48% por fallas en el de baja tensión , en gran parte consecuencia de los años de desinversión en la red eléctrica. El 2% de las horas restantes corresponden a cortes preventivos y de mantenimiento programados.
ZONAS CON MÁS CORTES DE LUZ EN 2017 | |||
LOCALIDAD | HORAS | EMPRESA | |
1 | Quilmes Oeste | 4.035.086 | EDESUR |
2 | Burzaco | 3.719.894 | EDESUR |
3 | González Catán | 3.409.210 | EDENOR |
4 | Lomas de Zamora | 3.013.701 | EDESUR |
5 | Florencio Varela | 2.779.905 | EDESUR |
6 | Temperley | 2.647.658 | EDESUR |
7 | Paso del Rey | 2.593.881 | EDENOR |
8 | Lanús | 2.352.917 | EDESUR |
9 | Glew | 2.071.287 | EDESUR |
10 | Zona rural | 2.068.761 | EDESUR |
11 | Berazategui | 2.029.991 | EDESUR |
12 | Lanús Oeste | 1.961.392 | EDESUR |
13 | Berazategui Oeste | 1.902.546 | EDESUR |
14 | Remedios de Escalada | 1.890.718 | EDESUR |
15 | El Jagüel | 1.721.419 | EDESUR |
16 | Marcos Paz | 1.714.048 | EDENOR |
17 | Avellaneda | 1.680.226 | EDESUR |
18 | Ingeniero Maschwitz | 1.633.743 | EDENOR |
19 | Banfield | 1.613.368 | EDESUR |
20 | José C. Paz | 1.584.077 | EDENOR |
21 | Villa Vatteone | 1.479.158 | EDESUR |
22 | Cañuelas | 1.458.281 | EDESUR |
23 | Del Viso | 1.419.232 | EDENOR |
24 | Quimes | 1.410.899 | EDESUR |
25 | Ingeniero Budge | 1.397.110 | EDESUR |
26 | La Lonja | 1.359.560 | EDENOR |
27 | Virrey del Pino | 1.338.423 | EDENOR |
28 | Carlos Spegazzini | 1.323.676 | EDESUR |
29 | Tigre | 1.290.390 | EDENOR |
30 | General Pacheco | 1.260.190 | EDENOR |
2017 - HORAS SIN LUZ POR LOCALIDADES | |||
1 | Cañuelas | 1.423.830 | |
2 | Máximo Paz | 26.720 | |
3 | Vicente Casares | 2.826 | |
4 | Los Pozos | 2.328 | |
5 | Zona rural | 2.320 | |
6 | Uribelarrea | 239 | |
7 | Los Campitos | 18 | |
8 | Gobernador Udaondo | S/D |
Escrito por: Redacción InfoCañuelas